Equipo Directivo, Personal Docente y Personal Administrativo
Relación de autoridades y responsables institucionales.
| Item | Apellidos y Nombres | Cargo | Área | Celular | Condición | Email Institucional | Hoja de Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pedro Quispe Da La Cruz | Director | Direccion | 910807739 | Nombrado | pquispe@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 02 | CAMARENA CÓNDOR, Natividad | Jefatura | Unidad Administrativa | 951956224 | Nombrado | ncamarena@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 03 | SANTANA QUINO, Odilia Consuelo | Jefatura | Unidad Académica | 978557861 | Nombrado | osantana@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 04 | CERRÓN ALIAGA, Jesús Antonio | Jefatura | Unidad de Bienestar y Empleabilidad | 957259310 | Nombrado | jcerron@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 05 | HUAMANCAJA ESPINOZA, Moisés | Jefatura | Unidad de Investigación e Innovación | 978550343 | Nombrado | mhuamancaja@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 06 | PERALTA VILLANES, Arturo Alfredo | Secretario | Secretario Académico | 964475082 | Nombrado | aperalta@isppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 07 | DÁVILA VÍLCHEZ, Fortunato Ricardo | Coordinador | Práctica Preprofesional e Investigación | 979212086 | Nombrado | rdavila@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 08 | ROJAS SALVA, Mario Arturo | Coordinador | Unidad de Formación Continua | 935866704 | Nombrado | mrojas@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 09 | PEÑA CAIRAMPOMA, Eugenio Pío | Coordinador | Área de Calidad | 964449210 | Nombrado | epena@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 10 | CARHUAMACA MENDOZA, Ricardo Rubén | Coordinador | Área Académica Primaria | 961610046 | Nombrado | rcarhuamaca@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
Escribe para filtrar por nombre, programa, condición, etc.
| Item | Apellidos y Nombres | Cargo | Programa de Estudios | Celular | Condición | Jornada Laboral | Email Institucional | HVida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAITA VEGA, Oscar Grimaldo | Docente | Educación Primaria | 998004234 | Nombrado | 40 horas | opaita@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 02 | SANTANA QUINO, Odilia Consuelo | Docente | Matemática | 978557861 | Nombrado | 40 horas | osantana@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 03 | HUAMANCAJA ESPINOZA, Moisés | Docente | Matemática | 978550343 | Nombrado | 40 horas | mhuamancaja@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 04 | DÁVILA VÍLCHEZ, Fortunato Ricardo | Docente | Educación Inicial | 979212086 | Nombrado | 40 horas | rdavila@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 05 | PEÑA CAIRAMPOMA, Eugenio Pío | Docente | Educación Inicial, Primaria, Matemática y Comunicación | 964449210 | Nombrado | 40 horas | epena@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 06 | QUISPE DE LA CRUZ, Pedro | Docente | Matemática | 910807739 | Nombrado | 40 horas | pquispe@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 07 | PERALTA VILLANES, Arturo Alfredo | Docente | Educación Física | 964475082 | Nombrado | 40 horas | aperalta@isppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 08 | CAMARENA CÓNDOR, Natividad | Docente | Educación Primaria | 951956224 | Nombrado | 40 horas | ncamarena@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 09 | CARHUAMACA MENDOZA, Ricardo Rubén | Docente | Educación Primaria | 961610046 | Nombrado | 40 horas | rcarhuamaca@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 10 | CERRÓN ALIAGA, Jesús Antonio | Docente | Educación Primaria | 957259310 | Nombrado | 40 horas | jcerron@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 11 | FLORES ROSAS, Julio Jesús | Docente | Educación Inicial, Primaria, Matemática y Comunicación | 954966622 | Nombrado | 40 horas | jflores@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 12 | HUAMÁN LÓPEZ, Menna | Docente | Educación Inicial | 930172483 | Nombrado | 40 horas | mhuaman@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 13 | KATO CASIMIRO, Jaime Alberto | Docente | Comunicación | 973966490 | Nombrado | 40 horas | jkato@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 14 | RECUAY ORIHUELA, José Mauro | Docente | Educación Física | 956533077 | Nombrado | 40 horas | jrecuay@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 15 | ROJAS SALVA, Mario Arturo | Docente | Educación Inicial, Primaria, Matemática y Comunicación | 934652200 | Nombrado | 40 horas | mrojas@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 16 | SÁNCHEZ ROJAS, César Rolando | Docente | Educación Primaria | 964645120 | Nombrado | 40 horas | csanchez@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 17 | CAPCHA RAMOS, Joel Roland | Docente | Educación Inicial | 964853584 | Nombrado | 40 horas | jcapcha@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 18 | CARLOS MUÑOZ, Bernardo | Docente | Matemática | 956311695 | Nombrado | 40 horas | bcarlos@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 19 | MAMANI PACORI, Francisco | Docente | Educación Física | 984800414 | Nombrado | 40 horas | fmamani@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 20 | PALPAN CHAVEZ, Elvira Nataly | Docente | Educación Primaria | 955506568 | Nombrado | 40 horas | epalpan@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 21 | PAPUICO BARJA, Marleni Sonia | Docente | Comunicación | 955751524 | Nombrado | 40 horas | mpapuico@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 22 | SABRERA ALVA, Carmen | Docente | Educación Inicial | 927677305 | Nombrado | 40 horas | csabrera@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 23 | VIDAL HUAMAN, Jeanet | Docente | Educación Primaria | 968570461 | Nombrado | 40 horas | mpapuico@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
Relación del personal administrativo por cargo.
| Item | Apellidos y Nombres | Cargo | Celular | Condición | Jornada Laboral | Email Institucional | CVitae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CÁRDENAS PONCE, Nancy Jesús | Administrativo | 963900387 | Nombrado | 40 horas | ncardenas@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 02 | CARLOS AYLAS, Nancy Graciela | Administrativo | 943611015 | Nombrado | 40 horas | ncarlos@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 03 | CASTRO LÓPEZ, Ida Mercedes | Administrativo | 987658667 | Nombrado | 40 horas | icastro@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 04 | HINOSTROZA SOTO, Yefry Pety | Administrativo | 963011062 | Nombrado | 40 horas | yhinostroza@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 05 | PEÑA COTRINA, Gladys Elizabeth | Administrativo | 964853986 | Nombrado | 40 horas | gpena@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |
| 06 | ESPINOZA PALACIOS, David | Administrativo | 933198879 | Nombrado | 40 horas | despinoza@iesppedromonge.edu.pe | Ver HV |